世纪帝国吧 关注:9,584贴子:13,746
  • 7回复贴,共1

世界各国生育率一览表

只看楼主收藏回复

数据来源于联合国世界人口展望报告2006年修订版,2005-2010年的数据采用的是中间的估值。[5]只有人口在2007年达到或超过10万的国家或地区才做排名,排名依据2005年到2010年的数据
国家 2000年到2005年 2005年到2010年的生育率
1 尼日尔 7.45 7.19
2 几内亚比绍 7.10 7.07
3 阿富汗 7.48 7.07
4 布隆迪 6.80 6.80
5 利比里亚 6.80 6.77
6 刚果民丨主共和国 6.70 6.70
7 东帝汶 6.96 6.53
8 马里 6.70 6.52
9 塞拉利昂 6.50 6.47
10 乌干达 6.75 6.46
11 安哥拉 6.75 6.43
12 乍得 6.54 6.20
13 索马里 6.43 6.04
14 布基纳法索 6.36 6.00
15 卢旺达 6.01 5.92
16 马拉维 6.03 5.59
17 也门 6.02 5.50
18 几内亚 5.84 5.44
19 贝宁 5.87 5.42
20 赤道几内亚 5.64 5.36
21 尼日利亚 5.85 5.32
22 埃塞俄比亚 5.78 5.29
23 赞比亚 5.65 5.18
24 坦桑尼亚 5.66 5.16
25 莫桑比克 5.52 5.11
26 巴勒斯坦国 5.63 5.09
27 厄立特里亚 5.53 5.05
28 肯尼亚 5.00 4.96
29 多哥 5.37 4.80
30 马达加斯加 5.28 4.78
31 冈比亚 5.16 4.70
32 塞内加尔 5.22 4.69
33 中非共和国 4.96 4.58
34 刚果共和国 4.78 4.49
35 科特迪瓦 5.06 4.46
36 毛里塔尼亚 4.83 4.37
37 喀麦隆 4.92 4.31
38 科摩罗 4.89 4.30
39 伊拉克 4.86 4.26
40 苏丹 4.82 4.23
41 危地马拉 4.60 4.15
42 吉布提 4.52 3.95
43 萨摩亚 4.42 3.93
44 所罗门群岛 4.36 3.87
45 圣多美和普林西比 4.34 3.85
46 加纳 4.39 3.84
47 汤加 3.73 3.83
48 巴布亚新几内亚 4.32 3.78
49 瓦努阿图 4.15 3.74
50 密克罗尼西亚联邦 4.23 3.71
51 海地 4.00 3.54
52 巴基斯坦 3.99 3.52
53 玻利维亚 3.96 3.50
54 斯威士兰 3.91 3.45
55 莱索托 3.79 3.37
56 佛得角 3.77 3.37
57 沙特阿丨拉伯 3.81 3.35
58 塔吉克斯坦 3.81 3.35
59 洪都拉斯 3.72 3.31


IP属地:格鲁吉亚1楼2013-01-31 23:07回复
    122 瓜德罗普 (法国) 2.06 2.11
    123 哥斯达黎加 2.28 2.10
    124 新喀里多尼亚 (法国) 2.23 2.08
    125 缅甸 2.25 2.07
    126 阿尔巴尼亚 2.25 2.06
    127 美国 2.04 2.05
    128 冰岛 1.99 2.05
    129 阿鲁巴 (荷兰) 2.12 2.04
    130 伊朗 2.12 2.04
    131 巴哈马 2.11 2.02
    132 新西兰 1.96 1.99
    133 爱尔兰 1.97 1.96
    134 智利 2.00 1.94
    135 突尼斯 2.04 1.93
    136 马提尼克 (法国) 1.98 1.91
    137 法国 1.88 1.89
    138 斯里兰卡 2.02 1.88
    139 蒙古 2.07 1.87
    140 毛里求斯 1.91 1.86
    141 荷属安地列斯 (荷兰) 2.06 1.85
    142 朝鲜民丨主主义人民共和国 1.92 1.85
    143 泰国 1.83 1.85
    144 挪威 1.80 1.85
    145 黑山共和国 1.83 1.83
    146 波多黎各 (美国) 1.84 1.83
    147 芬兰 1.75 1.83
    148 英国 1.70 1.82
    149 阿塞拜疆 1.67 1.82
    150 丹麦 1.76 1.80
    151 瑞典 1.67 1.80
    152 塞尔维亚 1.75 1.79
    153 澳大利亚 1.76 1.79
    154 中华人民共和国 (只包括中国大陆) 1.70 1.73
    155 荷兰 1.73 1.72
    156 卢森堡 1.67 1.66
    157 比利时 1.64 1.65
    158 特立尼达和多巴哥 1.61 1.64
    159 塞浦路斯 1.63 1.61
    160 加拿大 1.52 1.53
    161 巴巴多斯 1.50 1.50
    162 古巴 1.63 1.49
    163 爱沙尼亚 1.39 1.49
    164 葡萄牙 1.45 1.46
    165 马其顿共和国 1.56 1.43
    166 瑞士 1.42 1.42
    167 海峡群岛 ( 泽西岛和 根西岛) (英国) 1.41 1.42
    168 奥地利 1.38 1.42
    169 西班牙 1.29 1.41
    170 格鲁吉亚 1.48 1.41
    171 摩尔多瓦 1.50 1.40
    172 亚美尼亚 1.35 1.39
    173 意大利 1.29 1.38
    174 马耳他 1.46 1.37
    175 德国 1.35 1.36
    176 克罗地亚 1.35 1.35
    177 俄罗斯 1.30 1.34
    178 希腊 1.38 1.33
    179 保加利亚 1.26 1.31
    180 罗马尼亚 1.29 1.30
    181 拉脱维亚 1.25 1.29
    182 匈牙利 1.30 1.28
    183 斯洛文尼亚 1.23 1.28
    184 日本 1.29 1.27
    185 立陶宛 1.28 1.26
    186 新加坡 1.35 1.26
    187 斯洛伐克 1.22 1.25
    188 捷克 1.18 1.24
    189 波斯尼亚和黑塞哥维那 1.28 1.23
    190 波兰 1.25 1.23
    191 乌克兰 1.15 1.22
    192 大韩民国 1.24 1.21
    193 白俄罗斯 1.24 1.20
    194 香港 0.94 0.97
    195 澳门 0.84 0.91


    IP属地:格鲁吉亚2楼2013-01-31 23:08
    回复
      数据来源于:美国中情局世界概况
      中情局排名 国家 2000年生育率 2008年生育率
      1 马里 6.89 7.34
      2 尼日尔 7.16 7.29
      3 乌干达 6.96 6.81
      4 索马里 7.18 6.60
      5 阿富汗 5.87 6.58
      6 也门 7.05 6.41
      7 布隆迪 6.25 6.40
      8 布基纳法索 6.44 6.34
      9 刚果民丨主共和国 6.92 6.28
      10 安哥拉 6.52 6.20
      11 埃塞俄比亚 7.07 6.17
      12 塞拉利昂 6.08 5.95
      13 刚果共和国 5.06 5.92
      14 利比里亚 6.43 5.87
      15 毛里塔尼亚 6.92 5.69
      16 西撒哈拉 - 5.69
      17 马拉维 5.33 5.67
      18 阿曼 6.08 5.62
      19 马约特岛 (法国) 6.33 5.60
      20 贝宁 6.32 5.58
      21 乍得 6.63 5.43
      22 圣多美和普林西比 6.08 5.43
      23 卢旺达 5.07 5.31
      24 几内亚 5.46 5.25
      25 莫桑比克 4.93 5.24
      26 赞比亚 5.62 5.23
      27 加沙地带 6.55 5.19
      28 马达加斯加 5.84 5.19
      29 赤道几内亚 4.94 5.16
      30 吉布提 5.80 5.14
      31 冈比亚 5.76 5.13
      32 尼日利亚 5.66 5.01
      33 科摩罗 5.38 4.90
      34 塞内加尔 5.21 4.86
      35 多哥 5.50 4.85
      36 厄立特里亚 5.93 4.84
      37 海地 4.50 4.79
      38 几内亚比绍 5.27 4.72
      39 肯尼亚 3.66 4.70
      40 加蓬 3.73 4.68
      41 坦桑尼亚 5.51 4.62
      42 苏丹 5.47 4.58
      43 老挝 5.21 4.50
      44 喀麦隆 4.88 4.41
      45 中非共和国 4.95 4.23
      46 科特迪瓦 5.80 4.23
      47 萨摩亚 3.50 4.18
      48 基里巴斯 4.40 4.08
      49 伊拉克 4.87 3.97
      50 尼泊尔 4.68 3.91
      51 沙特阿丨拉伯 6.30 3.89
      52 巴拉圭 4.16 3.80
      53 加纳 3.95 3.78
      54 巴基斯坦 4.56 3.73
      55 津巴布韦 3.34 3.72
      56 巴布亚新几内亚 4.38 3.71
      57 马绍尔群岛 6.61 3.68
      58 所罗门群岛 4.80 3.65
      59 危地马拉 4.66 3.59
      60 伯利兹 4.14 3.44
      61 洪都拉斯 4.26 3.38


      IP属地:格鲁吉亚3楼2013-01-31 23:08
      回复
        121 巴哈马 2.33 2.13
        122 新西兰 1.80 2.11
        123 多米尼克 2.05 2.10
        124 美国 2.06 2.10
        125 安提瓜和巴布达 1.92 2.08
        126 阿塞拜疆 2.19 2.05
        127 圭亚那 2.11 2.03
        128 阿尔巴尼亚 2.37 2.02
        129 斯里兰卡 1.98 2.02
        130 苏里南 2.50 2.01
        131 乌兹别克斯坦 3.09 2.01
        132 朝鲜民丨主主义人民共和国 2.30 2.00
        133 法国本土(英文) - 1.98
        134 圣皮埃尔和密克隆群岛 (法国) 2.14 1.98
        135 荷属安地列斯 (荷兰) 2.09 1.98
        136 马尔代夫 5.62 1.97
        137 智利 2.20 1.95
        138 法属玻利尼西亚 (法国) 2.58[4] 1.95 or 2.20[4]
        139 文莱 2.47 1.94
        140 乌拉圭 2.37 1.94
        141 缅甸 2.37 1.92
        142 冰岛 2.08 1.91
        143 开曼群岛 (英国) 2.05 1.89
        144 百慕大 (英国) 1.68 1.88
        145 哈萨克斯坦 2.03 1.88
        146 美属维尔京群岛 (美国) 2.27 1.88
        147 黎巴嫩 2.08 1.87
        148 土耳其 2.16 1.87
        149 圣卢西亚 2.42 1.86
        150 越南 2.53 1.86
        马提尼克 (法国) 1.98[1] 1.88 (in 2004)[1]
        151 阿鲁巴 (荷兰) 1.80 1.85
        152 爱尔兰 1.91 1.85
        153 毛里求斯 2.02 1.83
        154 阿尔及利亚 2.80 1.82
        155 塞浦路斯 1.95 1.79
        156 圣文森特和格林纳丁斯 2.11 1.79
        157 澳大利亚 1.79 1.78
        158 卢森堡 1.70 1.78
        159 挪威 1.85 1.78
        160 中华人民共和国 (只包括中国大陆) 1.82 1.77
        161 波多黎各 (美国) 1.90 1.76
        162 安圭拉 (英国) 1.80 1.75
        163 摩纳哥 1.76 1.75
        164 丹麦 1.73 1.74
        165 芬兰 1.70 1.73
        166 塞舌尔 1.85 1.73
        167 突尼斯 2.04 1.73
        168 特立尼达和多巴哥 1.83 1.73
        169 伊朗 2.20 1.71
        170 英属维尔京群岛 (英国) 1.72 1.71
        171 塞尔维亚 1.70 1.69
        172 瑞典 1.53 1.67
        173 荷兰 1.64 1.66
        174 英国 1.63 1.66
        175 巴巴多斯 1.70 1.65
        176 马恩岛 (英国) 1.64 1.65
        177 直布罗陀 (英国) 2.15 1.65
        178 比利时 1.61 1.65


        IP属地:格鲁吉亚5楼2013-01-31 23:09
        回复
          179 泰国 1.88 1.64
          180 古巴 1.60 1.60
          181 泽西岛 (英国) 1.56 1.58
          182 马其顿共和国 1.82 1.58
          183 加拿大 1.51 1.57
          184 圣赫勒拿岛 (英国) 1.53 1.56
          185 列支敦士登 1.49 1.51
          186 马耳他 1.92 1.51
          187 欧盟 - 1.50
          188 葡萄牙 1.47 1.49
          189 保加利亚 1.13 1.48
          190 瑞士 1.47 1.44
          191 格鲁吉亚 1.41 1.43
          192 爱沙尼亚 1.19 1.42
          193 德国 1.38 1.41
          194 克罗地亚 1.94 1.41
          195 俄罗斯 1.25 1.40
          196 根西岛 (英国) 1.35 1.40
          197 奥地利 1.39 1.38
          198 罗马尼亚 1.35 1.38
          199 希腊 1.33 1.36
          200 亚美尼亚 1.47 1.35
          201 圣马利诺 1.29 1.35
          202 匈牙利 1.25 1.34
          203 斯洛伐克 1.25 1.34
          204 安道尔 1.25 1.32
          205 意大利 1.18 1.30
          206 西班牙 1.15 1.30
          207 拉脱维亚 1.13 1.29
          208 波兰 1.38 1.27
          209 斯洛文尼亚 1.28 1.27
          210 摩尔多瓦 1.63 1.26
          211 乌克兰 1.26 1.25
          212 波斯尼亚和黑塞哥维那 1.71 1.24
          213 白俄罗斯 1.25 1.23
          214 捷克 1.18 1.23
          215 日本 1.41 1.22
          216 蒙特塞拉特岛 (英国) 1.85 1.22
          217 立陶宛 1.34 1.22
          2***韩民国 1.72 1.20
          219 北马里亚纳群岛 (美国) 1.76 1.18
          220 台湾 1.76 1.13
          221 新加坡 1.16 1.08
          222 香港 1.27 1.00
          223 澳门 1.30 0.90


          IP属地:格鲁吉亚6楼2013-01-31 23:09
          回复
            两组数据相差很小,应该都是准确的了
            再来个直观的


            IP属地:格鲁吉亚7楼2013-01-31 23:09
            回复
              看完数据后,有很多地方和以前想象的大不一样
              1.我朝虽执行计划生育多年,但生育率不是1,而是1.7几,和英、法无异,故不需过分当心计划生育过火,也许该担心的是计生是否公平。
              2.南欧拉丁各族虽在美洲生育率高,但欧洲拉丁国家生育率却很低,意大利、西班牙、葡萄牙的形式比很多北欧国家还严峻
              3.以前以为东亚文化圈在发达以后,由于受儒家文化、传宗接代、继承家业等影响,生育率应该高于欧美,但日本、韩国和我朝的港、澳、台竟是世界生育率最低的地区,澳门更是名列倒数第一。不知天朝将来要是发达了,会如何呢?


              IP属地:格鲁吉亚8楼2013-01-31 23:10
              回复