波特兰吧 关注:1,852贴子:6,611
  • 2回复贴,共1

美国西部十大城市排名

只看楼主收藏回复

2016年美国西部200万人以上都会区和国内生产总值排名,
1.洛杉矶 - 长滩CSA
国内生产总值:1.199万亿美元
人口:18,688,022
人均国内生产总值:64,158美元
2.圣荷西 - 旧金山 - 奥克兰CSA
国内生产总值:8210.2亿美元
人口:8,751,807
人均收入:93,817美元
3.西雅图 - 塔科马CSA
国内生产总值:3584.47亿美元
人口:4,684,516
人均国内生产总值:76,430美元
4.丹佛 - 阿罗拉CSA
国内生产总值:2331.46亿美元
人口:3,470,235
人均国内生产总值:67,146美元
5.凤凰城-梅萨-格林代尔 MSA
国内生产总值:2300.7亿美元
人口:4,661,537
人均国内生产总值:$ 49,354
6.圣地亚哥 - 卡尔斯巴德MSA
国内生产总值:2153.43亿美元
人口:3,317,749
人均国内生产总值:64,817美元
7.波特兰 - 温哥华 - 塞勒姆CSA
国内生产总值:1924.2亿美元
人口:3,160,488
人均国内生产总值:61,075美元
8.盐湖城 - 普罗沃 - 奥勒姆 CSA
国内生产总值:1335.0亿美元
人口:2,514,748
人均国内生产总值:52,903美元
9.萨克拉门托 - 罗斯维尔CSA
国内生产总值:1279.55亿美元
人口:2,567,451
人均国内生产总值:49,474美元
10.拉斯维加斯 - 亨德森CSA
国内生产总值:1153.32亿美元
人口:2,404,336
人均国内生产总值:47,836美元


1楼2017-11-22 13:03回复
    已阅


    IP属地:吉林来自Android客户端2楼2017-11-24 19:41
    回复
      2016年美国40大城市按城区人口数量排名
      排名 - 2016人口 - 2015-2016人口变化 - 城市名称-所在州
      1. 8,537,673 - 21,171 - 纽约市,纽约州
      2. 3,976,322 - 27,173 - 洛杉矶,加利福尼亚州(西部城市)
      3. 2,704,958 - (-8,638) - 芝加哥,伊利诺伊州(中西部城市)
      4. 2,303,482 - 18,666 - 休斯顿,德克萨斯州(南部城市)
      5. 1,615,017 - 32,113 - 凤凰城,亚利桑那州(西部城市)
      6. 1,567,872 - 2,908 - 费城,宾夕法尼亚州
      7. 1,492,510 - 24,473 - 圣安东尼奥市,德克萨斯州(南部城市)
      8. 1,406,630 - 15,715 - 圣地亚哥,加利福尼亚州 (西部城市)
      9. 1,317,929 - 20,602 - 达拉斯,得克萨斯州(南部城市)
      10.1,026,908 - 2,723 - 圣何塞,加利福尼亚州(西部城市)
      11. 947,890 - 17,738 - 奥斯汀,德克萨斯州(南部城市)
      12. 880,619 - 13,455 - 杰克逊维尔,佛罗里达州 (南部城市)
      13. 870,887 - 8,883 - 旧金山,加尼福尼亚州(西部城市)
      14. 860,090 - 10,046 - 哥伦布,俄亥俄州 (中西部城市)
      15. 855,164 - 2,869 - 印第安纳波利斯,印第安纳州(中西部城市)
      16. 854,113 - 19,942 - 沃思堡,德克萨斯州(南部城市)
      17. 842,051 - 15,656 - 夏洛特,北卡罗来纳州(南部城市)
      18. 704,352 - 20,847 - 西雅图,华盛顿州(西部城市)
      19. 693,060 - 13,028 - 丹佛,科罗拉多州(西部城市)
      20. 683,080 - 4,510 - 埃尔帕索,得克萨斯州(南部城市)
      21 681 170 - 10 793 - 华盛顿特区 (首都)
      22. 673,184 - 7,200 - 波士顿,马萨诸塞州
      23. 672,795 - ( - 3,541) - 底特律,密歇根州(中西部城市)
      24. 660,388 - 6,310 - 纳什维尔,田纳西州(南部城市)
      25. 652,717 - (-1,737) - 孟菲斯,田纳西州(南部城市)
      26. 639,863 - 9,242 - 波特兰,俄勒冈州 (西部城市)
      27. 638,367 - 7,749 - 俄克拉何马城,俄克拉何马州(中西部城市)
      28. 632,912 - 10,464 - 拉斯维加斯,内华达州(西部城市)
      29. 616,261 - 1,513 - 路易斯维尔,肯塔基州 (南部城市)
      30. 614,664 - (-6,738) - 巴尔的摩,马里兰州
      31. 595,047 - (-4,366) - 密尔沃基,威斯康星州(中西部城市)
      32. 559,277 - 1,829 - 阿尔伯克基,新墨西哥州(西部城市)
      33. 530,706 - 2,265 - 图森市,亚利桑那州(西部城市)
      34. 522,053 - 3,550 - 弗雷斯诺,加利福尼亚州(西部城市)
      35. 495,234 - 6,032 - 萨克拉门托,加利福尼亚州(西部城市)
      36. 484,587 - 6,344 - 梅萨,亚利桑那州(西部城市)
      37. 481,420 - 6,558 - 堪萨斯城,密苏里州 (中西部城市)
      38. 472,522 - 9,552 - 亚特兰大,佐治亚州(南部城市)
      39. 470,130 - (-1,309) - 长滩,加利福尼亚州(西部城市)
      40. 465,101 - 9,566 - 科罗拉多斯普林斯,科罗拉多州(西部城市)


      3楼2018-02-19 03:31
      回复